Aparat de aer conditionat Daikin PERFERA FTXM42A-RXM42A 14.000 btu , Wifi inclus
Aparat de aer conditionat Daikin PERFERA FTXM42A-RXM42A 14.000 btu , Wifi inclus
6.650 RON
- Producator: Daikin
- Cod: FTXM42A-RXM42A
Vizualizari: 371
![]() |
373.73 Lei x 24 rate |
Cosul de cumparaturi este gol!
-1000x600h.jpg)
-1000x600h.jpeg)
-1000x600w.jpeg)
-1000x600w.jpeg)
-1000x600w.jpeg)


-90x90.jpg)
-90x90.jpeg)
-90x90w.jpeg)
-90x90w.jpeg)
-90x90w.jpeg)


![]() |
373.73 Lei x 24 rate |


| AER CONDITIONAT | |
| Capacitate | 14.000 btu |
| Capacitatea de racire , kW | 4.2 (1.7 - 5.0) kW |
| Capacitate de încălzire, kW | 5.4 (1.7 - 6.0) kW |
| Capacitate BTU Racire | 14330 (5800 - 17060) BTU |
| Capacitate BTU Incalzire | 18425 (5800 - 20472) BTU |
| SEER | 7.85 |
| SCOP | 4.71 |
| Clasa Energetica Incalzire | A+++ |
| Clasa Energetica Racire | A+++ |
| Consum de energie, kW | Consum energie electrica racire 187 kW/an Consum energie electrica incalzire 1189 kW/an |
| Nivel zgomot Unitate Interioara | 21 / 30 / 39 / 45 dB |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -10/+50 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire , ºC | -20/+18 |
| Agent Frigorific | R32 |
| Lungime maxima traseu frigorific | 20 ml |
| Diferenta maxima de nivel | 18 ml |
| Dimensiuni Unitate Exterioara | 870 x 734 x 373 mm |
| Dimensiuni Unitate interioara | 778 x295 x 272 mm |
| Greutate Unitate Exterioara | 49 kg |
| Greutate Unitate Interioara | 8 kg |
| Adaptor Wifi | Da |
| Garantie | 3 ani |
